Tarifs Accueils de loisirs
Les inscriptions à la semaine sont privilégiées.
Possibilité d’inscription à la journée lors des accueils de loisirs des petites vacances et l’été.
1€/jour de supplément tarifaire pour les quotients familiaux inférieurs à 699.
1€50/jour de supplément tarifaire pour les quotients familiaux supérieurs à 700.
Une priorité de 15 jours sera donnée aux habitants de Villers-Bretonneux avant l’ouverture des inscriptions à tous.
QUOTIENT FAMILIAL | BRETONVILLOIS | EXTERIEURS |
Inférieur à 500 | 38.50 € | 79 € |
De 500 à 699 | 43.50 € | 84 € |
De 700 à 1150 | 49.50 € | 94 € |
Supérieur à 1151 | 52.50 € | 99 € |
QUOTIENT FAMILIAL | BRETONVILLOIS | EXTERIEURS |
Inférieur à 500 | 8.70 € | 16.80 € |
De 500 à 699 | 9.70 € | 17.80 € |
De 700 à 1150 | 11.40 € | 20.30 € |
Supérieur à 1151 | 12 € | 21.30 € |
Supplément camping et veillée
BRETONVILLOIS | EXTERIEURS | |
JOURNEE | 6 € | 11€ |
Pour les bénéficiaires de la carte loisirs de la CAF, participation de 3€ par jour, sur présentation de la carte (uniquement pendant les périodes de vacances).
Pour les familles de 3 enfant et plus, un tarifs plancher est appliqué (5.70 € par jour)
Lorsque la semaine comporte un jour férié, un prorata est effectué.
Le repas au restaurant scolaire est facturé 4€10 pour les Bretonvillois et 5€10 pour les extérieurs à Villers-Bretonneux.
Tarifs des mercredis
La demi-journée | La demi-journée | |
QUOTIENT FAMILIAL | BRETONVILLOIS | EXTERIEURS |
Inférieur à 500 | 3.85 € | 7.90 € |
de 500 à 699 | 4.35 € | 8.40 € |
De 700 à 1150 | 4.95 € | 9.40 € |
Supérieur à 1151 | 5.25 € | 9.90 € |
Le repas au restaurant scolaire est facturé 4€10 pour les Bretonvillois et 5€10 pour les extérieurs à Villers-Bretonneux.
Tarifs des accueils périscolaires
7h30 jusqu’au début de la classe ou fin de la classe jusqu’à 18h00 | 7h30 jusqu’au début de la classe ou fin de la classe jusqu’à 18h00 | 18h00 à 18h30 | 18h00 à 18h30 | 17h30 à 18h00 études dirigées | 17h30 à 18h00 études dirigées | |
QUOTIENT FAMILIAL | BRETONVILLOIS | EXTERIEURS | BRETONVILLOIS | EXTERIEURS | BRETONVILLOIS | EXTERIEURS |
Inférieur à 500 | 0.90 | 1.20 | 0.45 | 0.60 | 0.45 | 0.60 |
De 500 à 699 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.75 |
De 70 à 1150 | 1.40 | 1.90 | 0.70 | 0.95 | 0.70 | 0.95 |
Supérieur à 1151 | 1.60 | 2.10 | 0.80 | 1.05 | 0.80 | 1.05 |
Un tarif forfaitaire d’un montant de 10€ par tranche de 15 minutes en cas de dépassement d’horaire non justifié sera appliqué.